dc.contributor.author | Γεωργοπούλου, Σεβαστή | el |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T08:17:10Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T08:17:10Z | |
dc.date.issued | 2019-07-11 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17828 | |
dc.rights | CC0 1.0 Παγκόσμια | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | Ελληνικά λογιστικά πρότυπα Ν. 4308/2014 | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.classification | Χρηματοοικονομικά | el |
heal.keyword | Λογιστικά πρότυπα | el |
heal.keyword | Τιμολόγια | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2017-10 | |
heal.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του Ν.4308/2014 και ειδικότερα τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα που άρχισαν να εφαρμόζονται στη χώρα μας από 1/1/2015 . Αρχικά , γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή , καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων των Ε.Λ.Π. και των λογαριασμών που τηρούνται. Παρατίθενται επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή του νόμου . Το πεδίο εφαρμογής του νόμου καθώς και η κατηγοριοποίηση των οντοτήτων ανάλογα με το μέγεθος τους , περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 της παρούσης , με ταυτόχρονη αναφορά σε παραδείγματα προκειμένου για την καλύτερη κατανόηση . Στη συνέχεια , παρατίθενται τα λογιστικά αρχεία τα οποία κάθε οντότητα υποκείμενη στο νόμο είναι υποχρεωμένη να τηρεί, ο τόπος και ο χρόνος τήρηση τους . Παρουσιάζονται τα στοιχεία που υποχρεούται μια οντότητα να εκδίδει καθώς και ο χρόνος έκδοσης τους . Επίσης παρατίθενται οι κανόνες επιμέτρησης και οι γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ακολουθεί σύγκριση μεταξύ Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Στο συνέχεια παρουσιάζονται μέσα από πρακτικές εφαρμογές οι αλλαγές που επέφερε η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και επιχειρείτε μια ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων σημείων τις εργασίας . Τέλος , παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από την ως άνω παρουσίαση και ολοκληρώνεται η εργασία με τους περιορισμούς της έρευνας και ένα τελευταίο κεφάλαιο με προτάσεις για μελλοντική έρευνα . | el |
heal.advisorName | Γεωργόπουλος, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a, n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 74 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: