dc.contributor.author | Γιατράκου, Ευαγγελία | el |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T09:09:03Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T09:09:03Z | |
dc.date.issued | 2019-07-12 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17837 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση της επίδοσης δύο δημόσιων νοσοκομείων του κλάδου υγείας | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.classification | Χρηματοοικονομικά | el |
heal.keyword | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
heal.keyword | Νοσοκομεία | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2018-08 | |
heal.abstract | Όπως όλοι μας γνωρίζουμε η Ελλάδα από το 2010, αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Mια κρίση χρέους η οποία μετεξελίχθηκε σε κρίση δανεισμού και ύστερα σε ύφεση η οποία δημιούργησε πολλά προβλήματα στην ελληνική οικονομία έως το 2016 και σε κάποιους τομείς δημιουργεί έως και σήμερα. Μέσα σε αυτή τη γενικευμένη ύφεση, ο κλάδος της υγείας δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος καθώς είναι γεγονός πως εξαιτίας των περικοπών των εισοδημάτων αρκετοί συμπολίτες μας στράφηκαν στη δημόσια υγεία αδυνατώντας να αντέξουν το κόστος της επίσκεψης σε ιδιώτη γιατρό όπως αυτό συνέβαινε παλιά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις περικοπές των δημοσίων δαπανών για την υγεία δημιούργησε είναι αλήθεια ένα εκρηκτικό μείγμα στο κλάδο αυτό καθώς η ζήτηση αυξήθηκε απότομα ενώ παράλληλα μειώθηκε η κρατική χρηματοδότηση. Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων δύο νοσοκομείων του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και του Αττικού Νοσοκομείου για τη περίοδο 2008 έως και 2016 και η ανάλυση της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης με τη μέθοδο των αριθμοδεικτών προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη πορεία και των δύο νοσοκομείων πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης | el |
heal.advisorName | Μακρής, Ηλίας | el |
heal.committeeMemberName | n/a, n/a | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 130 | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: