dc.contributor.author | Ζαφειρόπουλου, Παναγιώτου | el |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T10:01:03Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T10:01:03Z | |
dc.date.issued | 2019-07-12 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17841 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Η επίδραση της κρίσης στη διαφοροποίηση επιλεγμένου ευρωζωνικού χαρτοφυλακίου και οι επενδυτικές θέσεις των χωρών του νότου | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.classification | Οικονομική Επιστήμη | el |
heal.keyword | Σύνθεση χαρτοφυλακίου | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.publicationDate | 2017-12 | |
heal.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία μέσω της μεθόδου μέσου-διακύμανσης του Markowitz μελετάμε τη συμπεριφορά επιλεγμένων αξιογράφων της ευρωζώνης σε περίοδο χρηματοοικονομικών κρίσεων, και βρίσκουμε τα χαρτοφυλάκια ελαχίστου κινδύνου και μέγιστου λόγου Sharpe όταν επιτρέπονται οι ανοικτές πωλήσεις και όταν απαγορεύονται. Το υπολογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε, για τη μελέτη του προβλήματος και τη διαδικασία της βελτιστοποίησης, είναι το Microsoft Excel. Συνθέτουμε χαρτοφυλάκια διαφορετικού επενδυτικού κινδύνου και απόδοσης, στην περίοδο 2008 έως 2016. Επαναπροσδιορίζουμε τα ανωτέρω χαρτοφυλάκια, αφού έχουμε αφαιρέσει την χρηματοοικονομική κρίση του 2008, παίρνοντας τις ημερήσιες αποδόσεις στο χρονικό διάστημα 2009 έως 2016. Στη συνέχεια αφαιρούμε την δεύτερη χρηματοοικονομική κρίση, παίρνοντας τις ημερήσιες αποδόσεις για το χρονικό διάστημα 2011 έως 2016. Στη συνέχεια σε κάθε ένα από τα χαρτοφυλάκια αυτά βρίσκουμε τα ποσοστά κέρδους ή ζημίας από την επένδυση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Value-at-Risk(VaR) για να δούμε ποιο τελικά ποιες είναι οι απώλειες ή τα κέρδη σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τον κίνδυνο που θέλει να αναλάβει ο επενδυτής. Η ανωτέρω μελέτη γίνεται για να δούμε τη μεταβολή των βαρών του χαρτοφυλακίου, σε αξιόγραφα χωρών της Ευρωζώνης, όταν κρίσεις έχουν πλήξει τον χρηματοοικονομικό τομέα αλλά και στις περιόδους που ακολουθούν μετά από αυτό. Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στις επενδυτικές θέσεις των χωρών του Νότου οι οποίες και στις τρεις εξεταζόμενες περιόδους θεωρήθηκαν τα αξιόγραφά τους υψηλού κινδύνου. Οι χρηματοοικονομικές κρίσεις τις επηρέασαν αρνητικά γιατί δεν διέθεταν πιστοληπτική ικανότητα. Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις που ερευνήθηκαν όταν απαγορεύονται οι ανοιχτές πωλήσεις, το εφαπτόμενο χαρτοφυλάκιο Sharpe οδηγεί στη μόνη και ασφαλή επένδυση του αξιογράφου της Γερμανίας. | el |
heal.advisorName | Σταυρογιάννης, Σταύρος | el |
heal.committeeMemberName | Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας | el |
heal.committeeMemberName | Νικολαΐδης, Βασίλειος | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 100 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: