dc.contributor.author | Κουζή, Νίκη | el |
dc.contributor.author | Κυριακοπούλου, Ειρήνη | el |
dc.date.accessioned | 2019-07-29T09:32:20Z | |
dc.date.available | 2019-07-29T09:32:20Z | |
dc.date.issued | 2019-07-29 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17908 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Διαχείριση και αντιμετώπιση των ζητημάτων καθημερινότητας των αιμοκαθαιρόμενων. Η περίπτωση αιμοκαθαιρόμενων των μονάδων τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Μεσσηνίας και της Ν.Μ. Κυπαρισσίας | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Νεφρική ανεπάρκεια | el |
heal.keyword | Αιμοκάθαρση | el |
heal.keyword | Ποιότητα ζωής | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | el |
heal.publicationDate | 2017 | |
heal.abstract | Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η εκτίμηση της λειτουργικότητας των αιμοκαθαιρόμενων των μονάδων τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Μεσσηνίας και της Ν.Μ. Κυπαρισσίας στις απλές και σύνθετες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και η διερεύνηση της ικανότητάς τους, να ανταποκριθούν στις απλές και σύνθετες καθημερινές δραστηριότητες. Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν εξήντα(60) αιμοκαθαιρόμενοι με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση στην μονάδα τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Μεσσηνίας και της Νοσηλευτικής μονάδας Κυπαρισσίας με μέσο όρο ηλικίας εβδομηντατρία ( 73) έτη. Οι συνοδοί των αιμοκαθαιρόμενων απάντησαν με επί τόπο συνέντευξη στις ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε από την συγχώνευση των δύο ερωτηματολογίων των Katz και Lawton .Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος το οποίο αποτελεί το γενικό μέρος της πτυχιακής, αναφέρεται στις βασικές λειτουργίες του νεφρού, στις μεθόδους αντιμετώπισης της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (Χ.Ν.Α.), στους παράγοντες που επηρεάζουν τη ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων ,στους δείκτες Katz και Lawton και στην ταυτότητα των δύο Νοσηλευτικών μονάδων Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η πρωτογενή έρευνα σχετικά με την εκτίμηση της λειτουργικότητας των αιμοκαθαιρόμενων των εν λόγω μονάδων στις απλές και σύνθετες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής .Η έρευνα βοήθησε στο να βγουν ορισμένα συμπεράσματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα των αιμοκαθαιρόμενων στις συγκεκριμένες μονάδες και κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των αιμοκαθαιρόμενων πέρα από τις καθημερινές δραστηριότητές τους. | el |
heal.advisorName | Δρούμπαλης, Φώτιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a, n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.numberOfPages | 113 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: