| dc.contributor.author | Κορωνιού, Παρασκευή | el |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T09:12:58Z | |
| dc.date.available | 2019-12-11T09:12:58Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-11 | |
| dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18525 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.title | Ανάλυση της εισηγμένης στο Χ.Α.Α. εταιρείας ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. με τη βοήθεια αριθμοδεικτών | el |
| heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
| heal.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
| heal.keyword | Αριθμοδείκτες ρευστότητας | el |
| heal.keyword | Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας | el |
| heal.keyword | Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων | el |
| heal.keyword | Καπνοβιομηχανία | el |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| heal.publicationDate | 2017-11-22 | |
| heal.advisorName | Σταυρόγιαννης, Σταύρος | el |
| heal.committeeMemberName | n/a | el |
| heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| heal.academicPublisherID | teipel | |
| heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: