dc.contributor.author | Καραμάνης, Γεώργιος | el |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T08:59:49Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T08:59:49Z | |
dc.date.issued | 2020-02-27 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18872 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Κέντρα Υγείας και Θεραπευτήρια στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 2000 (2001-2010) Μελέτη με βάση τις καταγραφές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Κέντρα υγείας | el |
heal.keyword | Στατιστικά δεδομένα | el |
heal.keyword | Οικονομική κρίση | el |
heal.keyword | Ιδιωτικές κλινικές | el |
heal.keyword | Νοσοκομεία | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | el |
heal.publicationDate | 2016-04-16 | |
heal.abstract | Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει την πορεία των ελληνικών θεραπευτηρίων και κέντρων υγείας την δεκαετία του 2000. Με βάση τα επίσημα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η εργασία καταλήγει στη διαπίστωση πως από την αρχή της δεκαετία του 2000 σε σχέση με το τέλος της, υπάρχει αύξηση στον αριθμό των ελληνικών κέντρων υγείας, του ανθρώπινου δυναμικού που απαρτίζει τα ελληνικά κέντρα υγείας και τα θεραπευτήρια, καθώς και στις κλίνες που διαθέτουν, ενώ υπάρχει μείωση ως προς τον αριθμό των ελληνικών θεραπευτηρίων. Στο πλαίσιο αυτό συμπεραίνουμε πώς λόγω της οικονομικής κρίσης που με την πάροδο των χρόνων μέσα στην δεκαετίας του 2000 γινόταν και πιο αντιληπτή, ο αριθμός των θεραπευτηρίων μειώθηκε, καθώς δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα ύπαρξης τους με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των κέντρων υγείας (είναι πιο οικονομική μονάδα υγείας σε σχέση με τα θεραπευτήρια) και ο αριθμός των κλινών στα εναπομείναντα θεραπευτήρια ώστε να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αφού υπήρξε μείωση στα θεραπευτήρια. | el |
heal.advisorName | Μαυρέας, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: