| dc.contributor.author | Σιολετιτς, Ροζλίν | el |
| dc.date.accessioned | 2020-01-10T11:30:38Z | |
| dc.date.available | 2020-01-10T11:30:38Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-10 | |
| dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18659 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.title | Aναστολή οξείδωσης λιποσώματος από τα αντιοξειδωτικά ντομάτας | el |
| heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
| heal.keyword | Οξείδωση | el |
| heal.keyword | Αντιοξειδωτικά | el |
| heal.keyword | Τομάτες | el |
| heal.keyword | Λιπόσωμα | el |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
| heal.publicationDate | 2017-04-26 | |
| heal.abstract | Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνήθηκε το ποσοστό οξείδωσης λιποσώματος από τα αντιοξειδωτικά ντομάτας . Αρχικά έγινε η προετοιμασία του λιποσώματος. Έπειτα από κάθε ποικιλλία ντομάτας πραγματοποιήθηκε εκχύλιση των αντιοξειδωτικών τους και τοποθέτηση τους στο λιπόσωμα με σκοπό να διακρίνουμε την % οξείδωση που έχουμε με τα αντιοξειδωτικά άλλα και χωρίς αυτά. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε είναι η αναστολή της οξείδωσης σε κάθε ποικιλλία ντομάτας. | el |
| heal.advisorName | Σπηλιόπουλος, Ιωακείμ | el |
| heal.committeeMemberName | n/a | el |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
| heal.academicPublisherID | teipel | |
| heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: