dc.contributor.author | Χουλιάρα, Ευμορφία - Ελένη | el |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T09:50:38Z | |
dc.date.available | 2020-02-14T09:50:38Z | |
dc.date.issued | 2020-02-14 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18819 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Ταξινόμηση κρατών σύμφωνα με τα στοιχεία θνησιμότητάς τους | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Θνησιμότητα | el |
heal.keyword | Κράτος | el |
heal.keyword | Ελλάδα | el |
heal.keyword | ΗΠΑ | el |
heal.keyword | Επιστημονική έρευνα | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | el |
heal.publicationDate | 2015-06-01 | |
heal.abstract | Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με το ζήτημα της ταξινόμησης κρατών ανάλογα με τα στοιχεία θνησιμότητας τους και ολοκληρώθηκε μέσα από τέσσερα κεφάλαια, όπου πιο αναλυτικά το πρώτο κεφάλαιο ασχολήθηκε με το θέμα της θνησιμότητας και τα ποσοστά που υπάρχουν στην Ελλάδα . Στη συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο εστίασε στη μεθοδολογία της έρευνας κάνοντας αναφορά στα ερευνητικά ερωτήματα, τη μέθοδο συλλογής δεδομένων, ενώ έγινε αναφορά στα κράτη που επιλέχθηκαν. Το τρίτο κεφάλαιο κατάρτισε τα αποτελέσματα του ερευνητικού μέρους καταγράφοντας τα ποσοστά θνησιμότητας, παιδικής θνησιμότητας και τα ποσοστά προσδόκιμου ζωής μετά τη γέννηση. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο εστίασε στις στατιστικές των αιτιών θανάτου. Η εργασία έκλεισε με τα συμπεράσματα | el |
heal.advisorName | Μαυριδόγλου, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: