dc.contributor.author | Χέλη, Χριστίνα - Κυριακή | el |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T09:25:22Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T09:25:22Z | |
dc.date.issued | 2020-02-27 | |
dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/18875 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Κριτική ανάλυση της αυτοεκτίμησης των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου | el |
heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
heal.keyword | Αυτοεκτίμηση | el |
heal.keyword | Συντελεστής Συσχέτισης | el |
heal.keyword | Θεωρίες αυτοεκτίμησης | el |
heal.keyword | Μελέτη περίπτωσης | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | el |
heal.publicationDate | 2016-06-01 | |
heal.abstract | Η αυτοεκτίμηση είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχία ενός ατόμου. Έτσι και για έναν φοιτητή η διαμόρφωση και ενίσχυσή της έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά τις σπουδές του αλλά και την γενικότερη ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Για τη μελέτη του φαινομένου της αυτοεκτίμησης επελέγησαν οι φοιτητές του Τμήματος Δ.Ε.Ο. της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας οι οποίοι, λόγω του μεγέθους του τμήματος και της ηλικιακής τους διαστρωμάτωσης, μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστη πηγή δεδομένων για την ασφαλή διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις απόψεις τους. Η διεξαχθείσα έρευνα έγινε με απλή τυχαία δειγματοληψία τον Ιούνιο του 2015 και κατά την διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Από την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Το φύλο, η ηλικία και το εξάμηνο σπουδών φαίνεται να έχουν επίδραση στις απαντήσεις των φοιτητών. Τα ευρήματα έδειξαν επίσης ότι οι περισσότεροι φοιτητές/τριες είναι αναστατωμένοι, κουρασμένοι και σε πολύ μεγάλο ποσοστό, έχουν άγχος και ανησυχούν για το μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί είναι αισιόδοξοι, δε νοιώθουν αποτυχημένοι και έχουν αυτοπεποίθηση. Οι περισσότεροι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την επιλογή των σπουδών τους. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συχνά ανησυχούν για την επίδοση τους και για το ενδεχόμενο να αποτύχουν και θεωρούν ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο αντικείμενο της σχολής τους, ωστόσο αγωνίζονται για την επίτευξη των στόχων τους. Τέλος, σχεδόν όλοι οι φοιτητές είναι επηρεασμένοι από την οικονομική κρίση της χώρας και ανησυχούν για το μέλλον τους. Το 39,51% επέλεξε το εν λόγω τμήμα, βάσει της επαγγελματικής αποκατάστασης ενώ μόνο το 1/4 επέλεξε να σπουδάσει στο τμήμα από δικό του ενδιαφέρον. Τα 2/3 απάντησαν πως δεν εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους. | el |
heal.advisorName | Νικολακόπουλος, Γρηγόριος | el |
heal.committeeMemberName | n/a | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | el |
heal.academicPublisherID | teipel | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: